Detalles
Fecha | Hora | Liga | Año |
---|---|---|---|
10-Mar-2019 | 4:30 PM | Torneo Skirt Savage | 2019 |
Frida Kahlo
Jugador | Goles | Asist |
---|---|---|
Alexandra Barria | 0 | 0 |
David Mulgrave | 0 | 0 |
Dayra Cowes | 0 | 0 |
Eitan Chacin | 0 | 0 |
Harold Henry | 0 | 0 |
Joshua Garibaldo | 0 | 0 |
Keith Britton | 0 | 0 |
María Gabriela Vergara | 0 | 0 |
María Teresa Repetto | 0 | 0 |
Ricardo Acosta | 0 | 0 |
Saddyth Galeano | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Coco Chanel
Jugador | Goles | Asist |
---|---|---|
Andreina Maldonado | 0 | 0 |
Carlos Moncada | 0 | 0 |
Clorisbel Gomez | 0 | 0 |
Corey Kane | 0 | 0 |
Enzo Castillo | 0 | 0 |
Gabriel Cañizales | 0 | 0 |
Liliana Delgado | 0 | 0 |
Guadalupe Silva | 0 | 0 |
Rogelio Fú | 0 | 0 |
Wendy Guerrero | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Resultados
Equipo |
---|
Frida Kahlo |
Coco Chanel |