Copa Elite 2022 – División Femenina
Tabla de Posiciones
GP: Juegos Jugados, W: Juegos Ganados, L: Juegos Perdidos
F: Goles a Favor, A: Goles en Contra, GD: Goles de Diferencia
Streak: Racha últimos 5 Juegos
Tabla de Espíritu de Juego
ER: Evaluaciones Recibidas, EDJ: Espíritu de Juego
Reg: Conocimiento y Uso de las Reglas, Fal: Faltas y Contacto Físico
Imp: Imparcialidad, Act: Actitud Positiva y Autocontrol, Com: Comunicación
Líderes en Goles
Líderes en Asistencias
Jugadoras Más Valiosos
Calendario y Resultado de Partidos
Ronda Final
Semifinal | Final |
---|---|
Furia | |
31-Aug-2022 9-5 | |
Fieras | |
16-Sep-2022 7:30 PM | |
Amazonas | |
Wakanda | |
31-Aug-2022 3-11 | |
Furia | |
Fieras |
Semifinal | Final | Semifinal |
---|---|---|
Furia | Wakanda | |
31-Aug-2022 9-5 | Fieras | 31-Aug-2022 3-11 |
16-Sep-2022 7:30 PM | ||
Furia | ||
Amazonas | Fieras |
Copa Elite 2022 – División Masculina
Tabla de Posiciones
GP: Juegos Jugados, W: Juegos Ganados, L: Juegos Perdidos
F: Goles a Favor, A: Goles en Contra, GD: Goles de Diferencia
Streak: Racha últimos 5 Juegos
Tabla de Espíritu de Juego
ER: Evaluaciones Recibidas, EDJ: Espíritu de Juego
Reg: Conocimiento y Uso de las Reglas, Fal: Faltas y Contacto Físico
Imp: Imparcialidad, Act: Actitud Positiva y Autocontrol, Com: Comunicación
Pos | Team | ER | EDJ | Reg | Fal | Imp | Act | Com |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ushh | 9 | 9.78 | 2.00 | 1.67 | 2.11 | 2.00 | 2.00 |
2 | Esparta | 9 | 9.67 | 2.11 | 1.78 | 1.78 | 2.00 | 2.00 |
3 | Top Ultimate | 10 | 9.50 | 1.80 | 1.90 | 1.90 | 2.00 | 1.90 |
4 | Pim Pum Pam | 9 | 9.22 | 1.78 | 1.89 | 1.78 | 1.89 | 1.89 |
5 | Caribes | 10 | 8.70 | 1.70 | 1.70 | 1.50 | 1.90 | 1.90 |
6 | West Coast | 9 | 8.11 | 1.56 | 1.33 | 1.44 | 2.11 | 1.67 |
Líderes en Goles
Líderes en Asistencias
Jugadores Más Valiosos
Calendario y Resultado de Partidos
Ronda Final
Semifinal | Final |
---|---|
Ushh | |
01-Sep-2022 10-7 | |
Ushh | |
16-Sep-2022 8:35 PM | |
Top Ultimate | |
Esparta | |
01-Sep-2022 9-8 | |
Esparta | |
Caribes |
Semifinal | Final | Semifinal |
---|---|---|
Ushh | Esparta | |
01-Sep-2022 10-7 | Ushh | 01-Sep-2022 9-8 |
16-Sep-2022 8:35 PM | ||
Esparta | ||
Top Ultimate | Caribes |
Liga Panameña de Ultimate 2022
Ronda Final
Semifinal | Final |
---|---|
Merekumbe | |
24-Jul-2022 11-8 | |
Merekumbe | |
31-Jul-2022 5-13 | |
Diablos Rojos | |
Onion Rings | |
24-Jul-2022 9-5 | |
Onion Rings | |
Cloud 9 |
Semifinal | Final | Semifinal |
---|---|---|
Merekumbe | Onion Rings | |
24-Jul-2022 11-8 | Merekumbe | 24-Jul-2022 9-5 |
31-Jul-2022 5-13 | ||
Onion Rings | ||
Diablos Rojos | Cloud 9 |
Tabla de Posiciones
GP: Juegos Jugados, W: Juegos Ganados, L: Juegos Perdidos
F: Goles a Favor, A: Goles en Contra, GD: Goles de Diferencia
Streak: Racha últimos 5 Juegos
Tabla de Espíritu de Juego
ER: Evaluaciones Recibidas, EDJ: Espíritu de Juego
Reg: Conocimiento y Uso de las Reglas, Fal: Faltas y Contacto Físico
Imp: Imparcialidad, Act: Actitud Positiva y Autocontrol, Com: Comunicación
Pos | Team | ER | EDJ | Reg | Fal | Imp | Act | Com |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Youngblood | 6 | 11.00 | 2.00 | 2.17 | 2.17 | 2.33 | 2.33 |
2 | Gotham | 7 | 10.43 | 2.00 | 2.14 | 2.00 | 2.29 | 2.00 |
3 | Onion Rings | 8 | 9.75 | 2.13 | 1.75 | 1.88 | 2.13 | 1.88 |
4 | Caipirinha | 6 | 9.67 | 2.00 | 2.00 | 1.83 | 1.83 | 2.00 |
5 | Merekumbe | 7 | 9.43 | 2.00 | 1.86 | 1.71 | 1.86 | 1.86 |
6 | Cloud 9 | 8 | 9.38 | 2.00 | 1.88 | 1.88 | 1.63 | 2.00 |
7 | Diablos Rojos | 8 | 9.38 | 1.75 | 1.88 | 1.88 | 2.13 | 1.75 |
8 | Mortal Kombat | 6 | 8.67 | 1.67 | 1.83 | 1.50 | 2.17 | 1.50 |
Líderes en Goles
Líderes en Asistencias
Líderes en Defensas
Jugadores Más Valiosos
Calendario y Resultado de Partidos
Torneo Copa Furia 2022 (2da Edición)
Ronda Final – Categoría Femenina
Semifinal | Final |
---|---|
Fieras | |
24-Apr-2022 8-6 | |
Fieras | |
24-Apr-2022 8-7 | |
Wakanda | |
Top Girls | |
24-Apr-2022 10-6 | |
Top Girls | |
Furia |
Semifinal | Final | Semifinal |
---|---|---|
Fieras | Top Girls | |
24-Apr-2022 8-6 | Fieras | 24-Apr-2022 10-6 |
24-Apr-2022 8-7 | ||
Top Girls | ||
Wakanda | Furia |
Ronda Final – Categoría Open
Semifinal | Final |
---|---|
Top Ultimate | |
24-Apr-2022 10-7 | |
Top Ultimate | |
24-Apr-2022 6-8 | |
Esparta | |
Caribes | |
24-Apr-2022 7-8 | |
Ushh | |
Ushh |
Semifinal | Final | Semifinal |
---|---|---|
Top Ultimate | Caribes | |
24-Apr-2022 10-7 | Top Ultimate | 24-Apr-2022 7-8 |
24-Apr-2022 6-8 | ||
Ushh | ||
Esparta | Ushh |
Tabla de Posiciones – Segunda Vuelta
Categoría Open
Pos | Team | GP | W | L | F | A | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Top Ultimate | 2 | 2 | 0 | 22 | 9 | 13 |
2 | Caribes | 1 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 |
3 | Ushh | 1 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 |
4 | Esparta | 1 | 1 | 0 | 12 | 9 | 3 |
5 | West Coast | 1 | 0 | 1 | 9 | 12 | -3 |
6 | Pim Pum Pam | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | -8 |
7 | Top Challenge | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 | -9 |
Tabla de Posiciones – Ronda Regular
GP: Juegos Jugados, W: Juegos Ganados, L: Juegos Perdidos
F: Goles a Favor, A: Goles en Contra, GD: Goles de Diferencia
Categoría Open
Pos | Team | GP | W | L | F | A | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Top Ultimate | 2 | 2 | 0 | 22 | 9 | 13 |
2 | Caribes | 2 | 2 | 0 | 22 | 13 | 9 |
3 | Ushh | 2 | 1 | 1 | 22 | 12 | 10 |
4 | Esparta | 2 | 1 | 1 | 22 | 12 | 10 |
5 | West Coast | 2 | 1 | 1 | 15 | 20 | -5 |
6 | Pim Pum Pam | 2 | 0 | 2 | 8 | 23 | -15 |
7 | Top Challenge | 2 | 0 | 2 | 4 | 26 | -22 |
Tabla de Espíritu de Juego
ER: Evaluaciones Recibidas, EDJ: Espíritu de Juego
Reg: Conocimiento y Uso de las Reglas, Fal: Faltas y Contacto Físico
Imp: Imparcialidad, Act: Actitud Positiva y Autocontrol, Com: Comunicación
Categoría Open
Pos | Team | ER | EDJ | Reg | Fal | Imp | Act | Com |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Top Challenge | 4 | 9.75 | 1.50 | 2.25 | 2.00 | 2.50 | 1.50 |
2 | Esparta | 5 | 9.40 | 2.00 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | 1.80 |
3 | Caribes | 5 | 9.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
4 | Ushh | 5 | 9.00 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 |
5 | Pim Pum Pam | 5 | 8.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
6 | West Coast | 4 | 8.25 | 1.75 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
7 | Top Ultimate | 4 | 6.25 | 1.00 | 1.50 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
Líderes en Goles
Líderes en Asistencias
Jugadores Más Valiosos
Calendario y Resultado de Partidos
Liga de Verano 2022
Ronda Final
Tabla de Posiciones
GP: Juegos Jugados, W: Juegos Ganados, L: Juegos Perdidos
F: Goles a Favor, A: Goles en Contra, GD: Goles de Diferencia
Streak: Racha últimos 5 Juegos
Pos | Team | GP | W | L | F | A | GD | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RANAS DORADAS | 14 | 13 | 1 | 160 | 106 | 54 | |
2 | MONOS TITÍ | 14 | 12 | 2 | 138 | 95 | 43 | |
3 | QUETZALES | 15 | 10 | 5 | 134 | 124 | 10 | |
4 | OSOS HORMIGUEROS | 15 | 9 | 6 | 135 | 106 | 29 | |
5 | LOBITOS DE RIO | 14 | 8 | 6 | 128 | 103 | 25 | |
6 | TIGRILLOS | 14 | 8 | 6 | 134 | 115 | 19 | |
7 | AGUILAS HARPIAS | 14 | 8 | 6 | 143 | 129 | 14 | |
8 | PUMAS CENTROAMERICANOS | 15 | 8 | 7 | 120 | 123 | -3 | |
9 | PERROS DE MONTE | 14 | 6 | 8 | 137 | 132 | 5 | |
10 | MANATIES | 13 | 4 | 9 | 121 | 135 | -14 | |
11 | MONOS ARAÑA | 13 | 4 | 9 | 98 | 119 | -21 | |
12 | MICOS NOCTURNOS | 13 | 3 | 10 | 112 | 173 | -61 | |
13 | TORTUGAS CAREY | 12 | 2 | 10 | 105 | 141 | -36 | |
14 | TAPIRES | 12 | 1 | 11 | 79 | 143 | -64 |
Tabla de Espíritu de Juego
ER: Evaluaciones Recibidas, EDJ: Espíritu de Juego
Reg: Conocimiento y Uso de las Reglas, Fal: Faltas y Contacto Físico
Imp: Imparcialidad, Act: Actitud Positiva y Autocontrol, Com: Comunicación
Pos | Team | ER | EDJ | Reg | Fal | Imp | Act | Com |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PUMAS CENTROAMERICANOS | 13 | 10.46 | 2.08 | 2.00 | 2.08 | 2.08 | 2.23 |
2 | AGUILAS HARPIAS | 13 | 10.38 | 2.00 | 1.92 | 2.15 | 2.31 | 2.00 |
3 | OSOS HORMIGUEROS | 13 | 9.85 | 2.00 | 2.00 | 1.85 | 1.92 | 2.08 |
4 | TIGRILLOS | 13 | 9.85 | 1.92 | 1.77 | 1.85 | 2.23 | 2.08 |
5 | TORTUGAS CAREY | 12 | 9.67 | 1.83 | 1.83 | 1.67 | 2.33 | 2.00 |
6 | TAPIRES | 12 | 9.58 | 1.58 | 1.83 | 1.92 | 2.42 | 1.83 |
7 | MONOS ARAÑA | 12 | 9.50 | 1.75 | 1.83 | 1.83 | 2.08 | 2.00 |
8 | RANAS DORADAS | 12 | 9.50 | 1.83 | 1.83 | 1.67 | 2.08 | 2.00 |
9 | LOBITOS DE RIO | 12 | 9.25 | 2.00 | 1.92 | 2.17 | 2.00 | 1.83 |
10 | MICOS NOCTURNOS | 13 | 8.85 | 1.77 | 1.85 | 1.69 | 2.00 | 1.85 |
11 | QUETZALES | 13 | 8.85 | 1.77 | 1.62 | 1.62 | 2.00 | 1.85 |
12 | MANATIES | 13 | 8.69 | 1.69 | 1.85 | 1.54 | 1.85 | 1.77 |
13 | PERROS DE MONTE | 13 | 7.92 | 1.77 | 1.46 | 1.46 | 1.54 | 1.69 |
14 | MONOS TITÍ | 12 | 7.83 | 1.75 | 1.42 | 1.25 | 1.83 | 1.50 |
Líderes en Goles
Líderes en Asistencias
Jugadores Más Valiosos
Calendario y Resultado de Partidos
Torneo Nacional de Clubes 2022
Ronda Final (Femenina)
Semifinal | Final |
---|---|
Amazonas | |
16-Jan-2022 8-6 | |
Amazonas | |
16-Jan-2022 7-5 | |
Fieras | |
Furia | |
16-Jan-2022 7-6 | |
Furia | |
Wakanda |
Semifinal | Final | Semifinal |
---|---|---|
Amazonas | Furia | |
16-Jan-2022 8-6 | Amazonas | 16-Jan-2022 7-6 |
16-Jan-2022 7-5 | ||
Furia | ||
Fieras | Wakanda |
Ronda Final (Open)
Semifinal | Final |
---|---|
Top Ultimate | |
16-Jan-2022 10-5 | |
Top Ultimate | |
16-Jan-2022 8-5 | |
Esparta | |
Ushh | |
16-Jan-2022 10-5 | |
Ushh | |
Caribes |
Semifinal | Final | Semifinal |
---|---|---|
Top Ultimate | Ushh | |
16-Jan-2022 10-5 | Top Ultimate | 16-Jan-2022 10-5 |
16-Jan-2022 8-5 | ||
Ushh | ||
Esparta | Caribes |
Tabla de Posiciones
JJ: Juegos Jugados
JG: Juegos Ganados
JP: Juegos Perdidos
GF: Goles a Favor
GC: Goles en Contra
GD: Goles de Diferencia
Categoría Open (Grupo A)
Pos | Team | GP | W | L | F | A | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Top Ultimate | 2 | 2 | 0 | 22 | 10 | 12 |
2 | Caribes | 2 | 1 | 1 | 16 | 12 | 4 |
3 | Pim Pum Pam | 3 | 1 | 2 | 17 | 24 | -7 |
Tabla de Espíritu de Juego
ER: Evaluaciones Recibidas
EDJ: Espíritu de Juego
Reg: Conocimiento y Uso de las Reglas
Fal: Faltas y Contacto Físico
Imp: Imparcialidad
Act: Actitud Positiva y Autocontrol
Com: Comunicación
Categoría Open
Pos | Team | ER | EDJ | Reg | Fal | Imp | Act | Com |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esparta | 3 | 11.00 | 2.33 | 1.67 | 2.33 | 2.33 | 2.33 |
2 | Ushh | 3 | 10.00 | 2.00 | 1.33 | 2.33 | 2.33 | 2.00 |
3 | Caribes | 3 | 9.33 | 2.00 | 1.67 | 1.33 | 2.33 | 2.00 |
4 | Canaleros | 3 | 9.00 | 1.67 | 1.67 | 2.00 | 1.67 | 2.00 |
5 | Top Ultimate | 3 | 9.00 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 2.00 | 2.00 |
6 | Pim Pum Pam | 3 | 8.67 | 1.00 | 2.00 | 1.67 | 2.00 | 2.00 |
Líderes en Goles
Líderes en Asistencias
Jugadores Más Valiosos
Calendario y Resultado de Partidos
Kiwanis Ultimate League 2021
Ronda Final
Semifinal | Final |
---|---|
Raiders (Black) | |
20-Nov-2021 5-8 | |
Raiders (Grey) | |
04-Dec-2021 5:00 PM | |
Raiders (Grey) | |
Barrios Panamá | |
20-Nov-2021 15-3 | |
Barrios Panamá | |
Owls |
Semifinal | Final | Semifinal |
---|---|---|
Raiders (Black) | Barrios Panamá | |
20-Nov-2021 5-8 | Raiders (Grey) | 20-Nov-2021 15-3 |
04-Dec-2021 5:00 PM | ||
Barrios Panamá | ||
Raiders (Grey) | Owls |
Tabla de Posiciones Ronda Regular
JJ: Juegos Jugados
JG: Juegos Ganados
JP: Juegos Perdidos
GF: Goles a Favor
GC: Goles en Contra
GD: Goles de Diferencia
Tabla de Espíritu de Juego
ER: Evaluaciones Recibidas
EDJ: Espíritu de Juego
Reg: Conocimiento y Uso de las Reglas
Fal: Faltas y Contacto Físico
Imp: Imparcialidad
Act: Actitud Positiva y Autocontrol
Com: Comunicación
Pos | Team | ER | EDJ | Reg | Fal | Imp | Act | Com |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barrios Panamá | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | Kolts | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | Owls | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | Raiders (Black) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | Raiders (Grey) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Líderes en Goles
Líderes en Asistencias
Jugadores Más Valiosos
Calendario y Resultado de Partidos
Liga Ultimate Club Unión 2021 (5ta Edición)
Ronda Final
Repechaje | Semifinal | Final |
---|---|---|
Disco TK | ||
01-Dec-2021 17-5 | ||
Disco TK | ||
06-Dec-2021 16-8 | ||
No Discount | ||
Disco TK | ||
11-Dec-2021 15-11 | ||
Thunders | ||
UFOs | ||
01-Dec-2021 13-5 | ||
UFOs | ||
06-Dec-2021 7-15 | ||
Chao Pescao | ||
Boga | ||
Boga | ||
Repechaje | Semifinal | Final | Semifinal | Repechaje |
---|---|---|---|---|
Disco TK | UFOs | |||
01-Dec-2021 17-5 | 01-Dec-2021 13-5 | |||
Disco TK | UFOs | |||
06-Dec-2021 16-8 | 06-Dec-2021 7-15 | |||
No Discount | Disco TK | Chao Pescao | ||
11-Dec-2021 15-11 | ||||
Boga | ||||
Thunders | Boga | |||
Tabla de Posiciones Ronda Regular
JJ: Juegos Jugados
JG: Juegos Ganados
JP: Juegos Perdidos
GF: Goles a Favor
GC: Goles en Contra
GD: Goles de Diferencia
Tabla de Espíritu de Juego
ER: Evaluaciones Recibidas
EDJ: Espíritu de Juego
Reg: Conocimiento y Uso de las Reglas
Fal: Faltas y Contacto Físico
Imp: Imparcialidad
Act: Actitud Positiva y Autocontrol
Com: Comunicación
Pos | Team | ER | EDJ | Reg | Fal | Imp | Act | Com |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UFOs | 12 | 12.17 | 2.17 | 2.58 | 2.42 | 2.67 | 2.33 |
2 | Stackomplicao | 10 | 10.90 | 2.10 | 2.20 | 2.40 | 2.20 | 2.00 |
3 | Thunders | 11 | 10.82 | 2.27 | 1.91 | 2.18 | 2.36 | 2.09 |
4 | Blazers | 10 | 10.70 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | 2.10 |
5 | Boga | 12 | 10.67 | 1.92 | 2.25 | 2.08 | 2.25 | 2.17 |
6 | Chao Pescao | 11 | 10.09 | 1.82 | 2.00 | 2.00 | 2.45 | 1.82 |
7 | Disco TK | 13 | 10.08 | 2.08 | 1.77 | 2.23 | 2.00 | 2.00 |
8 | The Freeze | 10 | 9.80 | 1.70 | 1.80 | 1.70 | 2.50 | 2.10 |
9 | Tortugas Ninja | 10 | 9.30 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.90 |
10 | Tune Squad | 10 | 8.30 | 1.20 | 1.90 | 1.50 | 2.00 | 1.70 |
11 | No Discount | 11 | 6.64 | 1.36 | 1.55 | 1.09 | 1.09 | 1.55 |