Copa Elite 2022 – División Femenina

Tabla de Posiciones
GP: Juegos Jugados, W: Juegos Ganados, L: Juegos Perdidos
F: Goles a Favor, A: Goles en Contra, GD: Goles de Diferencia
Streak: Racha últimos 5 Juegos
Tabla de Espíritu de Juego
ER: Evaluaciones Recibidas, EDJ: Espíritu de Juego
Reg: Conocimiento y Uso de las Reglas, Fal: Faltas y Contacto Físico
Imp: Imparcialidad, Act: Actitud Positiva y Autocontrol, Com: Comunicación
Líderes en Goles
Líderes en Asistencias
Jugadoras Más Valiosos
Calendario y Resultado de Partidos
Ronda Final
Semifinal | Final |
---|---|
Furia | |
31-Aug-2022 ![]() ![]() | |
Fieras | |
16-Sep-2022 ![]() ![]() | |
Amazonas | |
Wakanda | |
31-Aug-2022 ![]() ![]() | |
Furia | |
Fieras |
Semifinal | Final | Semifinal |
---|---|---|
Furia | Wakanda | |
31-Aug-2022 ![]() ![]() | Fieras | 31-Aug-2022 ![]() ![]() |
16-Sep-2022 ![]() ![]() | ||
Furia | ||
Amazonas | Fieras |
Copa Elite 2022 – División Masculina

Tabla de Posiciones
GP: Juegos Jugados, W: Juegos Ganados, L: Juegos Perdidos
F: Goles a Favor, A: Goles en Contra, GD: Goles de Diferencia
Streak: Racha últimos 5 Juegos
Tabla de Espíritu de Juego
ER: Evaluaciones Recibidas, EDJ: Espíritu de Juego
Reg: Conocimiento y Uso de las Reglas, Fal: Faltas y Contacto Físico
Imp: Imparcialidad, Act: Actitud Positiva y Autocontrol, Com: Comunicación
Pos | Team | ER | EDJ | Reg | Fal | Imp | Act | Com |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 9.78 | 2.00 | 1.67 | 2.11 | 2.00 | 2.00 |
2 | ![]() | 9 | 9.67 | 2.11 | 1.78 | 1.78 | 2.00 | 2.00 |
3 | ![]() | 10 | 9.50 | 1.80 | 1.90 | 1.90 | 2.00 | 1.90 |
4 | ![]() | 9 | 9.22 | 1.78 | 1.89 | 1.78 | 1.89 | 1.89 |
5 | ![]() | 10 | 8.70 | 1.70 | 1.70 | 1.50 | 1.90 | 1.90 |
6 | ![]() | 9 | 8.11 | 1.56 | 1.33 | 1.44 | 2.11 | 1.67 |
Líderes en Goles
Líderes en Asistencias
Jugadores Más Valiosos
Calendario y Resultado de Partidos
Ronda Final
Semifinal | Final |
---|---|
Ushh | |
01-Sep-2022 ![]() ![]() | |
Ushh | |
16-Sep-2022 ![]() ![]() | |
Top Ultimate | |
Esparta | |
01-Sep-2022 ![]() ![]() | |
Esparta | |
Caribes |
Semifinal | Final | Semifinal |
---|---|---|
Ushh | Esparta | |
01-Sep-2022 ![]() ![]() | Ushh | 01-Sep-2022 ![]() ![]() |
16-Sep-2022 ![]() ![]() | ||
Esparta | ||
Top Ultimate | Caribes |
Liga Panameña de Ultimate 2022
Ronda Final
Semifinal | Final |
---|---|
Merekumbe | |
24-Jul-2022 ![]() ![]() | |
Merekumbe | |
31-Jul-2022 ![]() ![]() | |
Diablos Rojos | |
Onion Rings | |
24-Jul-2022 ![]() ![]() | |
Onion Rings | |
Cloud 9 |
Semifinal | Final | Semifinal |
---|---|---|
Merekumbe | Onion Rings | |
24-Jul-2022 ![]() ![]() | Merekumbe | 24-Jul-2022 ![]() ![]() |
31-Jul-2022 ![]() ![]() | ||
Onion Rings | ||
Diablos Rojos | Cloud 9 |
Tabla de Posiciones
GP: Juegos Jugados, W: Juegos Ganados, L: Juegos Perdidos
F: Goles a Favor, A: Goles en Contra, GD: Goles de Diferencia
Streak: Racha últimos 5 Juegos
Tabla de Espíritu de Juego
ER: Evaluaciones Recibidas, EDJ: Espíritu de Juego
Reg: Conocimiento y Uso de las Reglas, Fal: Faltas y Contacto Físico
Imp: Imparcialidad, Act: Actitud Positiva y Autocontrol, Com: Comunicación
Pos | Team | ER | EDJ | Reg | Fal | Imp | Act | Com |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 11.00 | 2.00 | 2.17 | 2.17 | 2.33 | 2.33 |
2 | ![]() | 7 | 10.43 | 2.00 | 2.14 | 2.00 | 2.29 | 2.00 |
3 | ![]() | 8 | 9.75 | 2.13 | 1.75 | 1.88 | 2.13 | 1.88 |
4 | ![]() | 6 | 9.67 | 2.00 | 2.00 | 1.83 | 1.83 | 2.00 |
5 | ![]() | 7 | 9.43 | 2.00 | 1.86 | 1.71 | 1.86 | 1.86 |
6 | ![]() | 8 | 9.38 | 2.00 | 1.88 | 1.88 | 1.63 | 2.00 |
7 | ![]() | 8 | 9.38 | 1.75 | 1.88 | 1.88 | 2.13 | 1.75 |
8 | ![]() | 6 | 8.67 | 1.67 | 1.83 | 1.50 | 2.17 | 1.50 |
Líderes en Goles
Líderes en Asistencias
Líderes en Defensas
Jugadores Más Valiosos
Calendario y Resultado de Partidos
Torneo Copa Furia 2022 (2da Edición)

Ronda Final – Categoría Femenina
Semifinal | Final |
---|---|
Fieras | |
24-Apr-2022 ![]() ![]() | |
Fieras | |
24-Apr-2022 ![]() ![]() | |
Wakanda | |
Top Girls | |
24-Apr-2022 ![]() ![]() | |
Top Girls | |
Furia |
Semifinal | Final | Semifinal |
---|---|---|
Fieras | Top Girls | |
24-Apr-2022 ![]() ![]() | Fieras | 24-Apr-2022 ![]() ![]() |
24-Apr-2022 ![]() ![]() | ||
Top Girls | ||
Wakanda | Furia |
Ronda Final – Categoría Open
Semifinal | Final |
---|---|
Top Ultimate | |
24-Apr-2022 ![]() ![]() | |
Top Ultimate | |
24-Apr-2022 ![]() ![]() | |
Esparta | |
Caribes | |
24-Apr-2022 ![]() ![]() | |
Ushh | |
Ushh |
Semifinal | Final | Semifinal |
---|---|---|
Top Ultimate | Caribes | |
24-Apr-2022 ![]() ![]() | Top Ultimate | 24-Apr-2022 ![]() ![]() |
24-Apr-2022 ![]() ![]() | ||
Ushh | ||
Esparta | Ushh |
Tabla de Posiciones – Segunda Vuelta
Categoría Open
Pos | Team | GP | W | L | F | A | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 22 | 9 | 13 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 12 | 9 | 3 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 9 | 12 | -3 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | -8 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 | -9 |
Tabla de Posiciones – Ronda Regular
GP: Juegos Jugados, W: Juegos Ganados, L: Juegos Perdidos
F: Goles a Favor, A: Goles en Contra, GD: Goles de Diferencia
Categoría Open
Pos | Team | GP | W | L | F | A | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 22 | 9 | 13 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 22 | 13 | 9 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 22 | 12 | 10 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 22 | 12 | 10 |
5 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 15 | 20 | -5 |
6 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 8 | 23 | -15 |
7 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 4 | 26 | -22 |
Tabla de Espíritu de Juego
ER: Evaluaciones Recibidas, EDJ: Espíritu de Juego
Reg: Conocimiento y Uso de las Reglas, Fal: Faltas y Contacto Físico
Imp: Imparcialidad, Act: Actitud Positiva y Autocontrol, Com: Comunicación
Categoría Open
Pos | Team | ER | EDJ | Reg | Fal | Imp | Act | Com |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 9.75 | 1.50 | 2.25 | 2.00 | 2.50 | 1.50 |
2 | ![]() | 5 | 9.40 | 2.00 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | 1.80 |
3 | ![]() | 5 | 9.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
4 | ![]() | 5 | 9.00 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 |
5 | ![]() | 5 | 8.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
6 | ![]() | 4 | 8.25 | 1.75 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
7 | ![]() | 4 | 6.25 | 1.00 | 1.50 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
Líderes en Goles
Líderes en Asistencias
Jugadores Más Valiosos
Calendario y Resultado de Partidos
Liga de Verano 2022
Ronda Final
Tabla de Posiciones
GP: Juegos Jugados, W: Juegos Ganados, L: Juegos Perdidos
F: Goles a Favor, A: Goles en Contra, GD: Goles de Diferencia
Streak: Racha últimos 5 Juegos
Pos | Team | GP | W | L | F | A | GD | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 13 | 1 | 160 | 106 | 54 | |
2 | ![]() | 14 | 12 | 2 | 138 | 95 | 43 | |
3 | ![]() | 15 | 10 | 5 | 134 | 124 | 10 | |
4 | ![]() | 15 | 9 | 6 | 135 | 106 | 29 | |
5 | ![]() | 14 | 8 | 6 | 128 | 103 | 25 | |
6 | ![]() | 14 | 8 | 6 | 134 | 115 | 19 | |
7 | ![]() | 14 | 8 | 6 | 143 | 129 | 14 | |
8 | ![]() | 15 | 8 | 7 | 120 | 123 | -3 | |
9 | ![]() | 14 | 6 | 8 | 137 | 132 | 5 | |
10 | ![]() | 13 | 4 | 9 | 121 | 135 | -14 | |
11 | ![]() | 13 | 4 | 9 | 98 | 119 | -21 | |
12 | ![]() | 13 | 3 | 10 | 112 | 173 | -61 | |
13 | ![]() | 12 | 2 | 10 | 105 | 141 | -36 | |
14 | ![]() | 12 | 1 | 11 | 79 | 143 | -64 |
Tabla de Espíritu de Juego
ER: Evaluaciones Recibidas, EDJ: Espíritu de Juego
Reg: Conocimiento y Uso de las Reglas, Fal: Faltas y Contacto Físico
Imp: Imparcialidad, Act: Actitud Positiva y Autocontrol, Com: Comunicación
Pos | Team | ER | EDJ | Reg | Fal | Imp | Act | Com |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 10.46 | 2.08 | 2.00 | 2.08 | 2.08 | 2.23 |
2 | ![]() | 13 | 10.38 | 2.00 | 1.92 | 2.15 | 2.31 | 2.00 |
3 | ![]() | 13 | 9.85 | 2.00 | 2.00 | 1.85 | 1.92 | 2.08 |
4 | ![]() | 13 | 9.85 | 1.92 | 1.77 | 1.85 | 2.23 | 2.08 |
5 | ![]() | 12 | 9.67 | 1.83 | 1.83 | 1.67 | 2.33 | 2.00 |
6 | ![]() | 12 | 9.58 | 1.58 | 1.83 | 1.92 | 2.42 | 1.83 |
7 | ![]() | 12 | 9.50 | 1.75 | 1.83 | 1.83 | 2.08 | 2.00 |
8 | ![]() | 12 | 9.50 | 1.83 | 1.83 | 1.67 | 2.08 | 2.00 |
9 | ![]() | 12 | 9.25 | 2.00 | 1.92 | 2.17 | 2.00 | 1.83 |
10 | ![]() | 13 | 8.85 | 1.77 | 1.85 | 1.69 | 2.00 | 1.85 |
11 | ![]() | 13 | 8.85 | 1.77 | 1.62 | 1.62 | 2.00 | 1.85 |
12 | ![]() | 13 | 8.69 | 1.69 | 1.85 | 1.54 | 1.85 | 1.77 |
13 | ![]() | 13 | 7.92 | 1.77 | 1.46 | 1.46 | 1.54 | 1.69 |
14 | ![]() | 12 | 7.83 | 1.75 | 1.42 | 1.25 | 1.83 | 1.50 |
Líderes en Goles
Líderes en Asistencias
Jugadores Más Valiosos
Calendario y Resultado de Partidos
Torneo Nacional de Clubes 2022
Ronda Final (Femenina)
Semifinal | Final |
---|---|
Amazonas | |
16-Jan-2022 ![]() ![]() | |
Amazonas | |
16-Jan-2022 ![]() ![]() | |
Fieras | |
Furia | |
16-Jan-2022 ![]() ![]() | |
Furia | |
Wakanda |
Semifinal | Final | Semifinal |
---|---|---|
Amazonas | Furia | |
16-Jan-2022 ![]() ![]() | Amazonas | 16-Jan-2022 ![]() ![]() |
16-Jan-2022 ![]() ![]() | ||
Furia | ||
Fieras | Wakanda |
Ronda Final (Open)
Semifinal | Final |
---|---|
Top Ultimate | |
16-Jan-2022 ![]() ![]() | |
Top Ultimate | |
16-Jan-2022 ![]() ![]() | |
Esparta | |
Ushh | |
16-Jan-2022 ![]() ![]() | |
Ushh | |
Caribes |
Semifinal | Final | Semifinal |
---|---|---|
Top Ultimate | Ushh | |
16-Jan-2022 ![]() ![]() | Top Ultimate | 16-Jan-2022 ![]() ![]() |
16-Jan-2022 ![]() ![]() | ||
Ushh | ||
Esparta | Caribes |
Tabla de Posiciones
JJ: Juegos Jugados
JG: Juegos Ganados
JP: Juegos Perdidos
GF: Goles a Favor
GC: Goles en Contra
GD: Goles de Diferencia
Categoría Open (Grupo A)
Pos | Team | GP | W | L | F | A | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 22 | 10 | 12 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 16 | 12 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 17 | 24 | -7 |
Tabla de Espíritu de Juego
ER: Evaluaciones Recibidas
EDJ: Espíritu de Juego
Reg: Conocimiento y Uso de las Reglas
Fal: Faltas y Contacto Físico
Imp: Imparcialidad
Act: Actitud Positiva y Autocontrol
Com: Comunicación
Categoría Open
Pos | Team | ER | EDJ | Reg | Fal | Imp | Act | Com |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 11.00 | 2.33 | 1.67 | 2.33 | 2.33 | 2.33 |
2 | ![]() | 3 | 10.00 | 2.00 | 1.33 | 2.33 | 2.33 | 2.00 |
3 | ![]() | 3 | 9.33 | 2.00 | 1.67 | 1.33 | 2.33 | 2.00 |
4 | ![]() | 3 | 9.00 | 1.67 | 1.67 | 2.00 | 1.67 | 2.00 |
5 | ![]() | 3 | 9.00 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 2.00 | 2.00 |
6 | ![]() | 3 | 8.67 | 1.00 | 2.00 | 1.67 | 2.00 | 2.00 |
Líderes en Goles
Líderes en Asistencias
Jugadores Más Valiosos
Calendario y Resultado de Partidos
Kiwanis Ultimate League 2021
Ronda Final
Semifinal | Final |
---|---|
Raiders (Black) | |
20-Nov-2021 ![]() ![]() | |
Raiders (Grey) | |
04-Dec-2021 ![]() ![]() | |
Raiders (Grey) | |
Barrios Panamá | |
20-Nov-2021 ![]() ![]() | |
Barrios Panamá | |
Owls |
Semifinal | Final | Semifinal |
---|---|---|
Raiders (Black) | Barrios Panamá | |
20-Nov-2021 ![]() ![]() | Raiders (Grey) | 20-Nov-2021 ![]() ![]() |
04-Dec-2021 ![]() ![]() | ||
Barrios Panamá | ||
Raiders (Grey) | Owls |
Tabla de Posiciones Ronda Regular
JJ: Juegos Jugados
JG: Juegos Ganados
JP: Juegos Perdidos
GF: Goles a Favor
GC: Goles en Contra
GD: Goles de Diferencia
Tabla de Espíritu de Juego
ER: Evaluaciones Recibidas
EDJ: Espíritu de Juego
Reg: Conocimiento y Uso de las Reglas
Fal: Faltas y Contacto Físico
Imp: Imparcialidad
Act: Actitud Positiva y Autocontrol
Com: Comunicación
Pos | Team | ER | EDJ | Reg | Fal | Imp | Act | Com |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | ![]() | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | ![]() | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | ![]() | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | ![]() | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Líderes en Goles
Líderes en Asistencias
Jugadores Más Valiosos
Calendario y Resultado de Partidos
Liga Ultimate Club Unión 2021 (5ta Edición)
Ronda Final
Repechaje | Semifinal | Final |
---|---|---|
Disco TK | ||
01-Dec-2021 ![]() ![]() | ||
Disco TK | ||
06-Dec-2021 ![]() ![]() | ||
No Discount | ||
Disco TK | ||
11-Dec-2021 ![]() ![]() | ||
Thunders | ||
UFOs | ||
01-Dec-2021 ![]() ![]() | ||
UFOs | ||
06-Dec-2021 ![]() ![]() | ||
Chao Pescao | ||
Boga | ||
Boga | ||
Repechaje | Semifinal | Final | Semifinal | Repechaje |
---|---|---|---|---|
Disco TK | UFOs | |||
01-Dec-2021 ![]() ![]() | 01-Dec-2021 ![]() ![]() | |||
Disco TK | UFOs | |||
06-Dec-2021 ![]() ![]() | 06-Dec-2021 ![]() ![]() | |||
No Discount | Disco TK | Chao Pescao | ||
11-Dec-2021 ![]() ![]() | ||||
Boga | ||||
Thunders | Boga | |||
Tabla de Posiciones Ronda Regular
JJ: Juegos Jugados
JG: Juegos Ganados
JP: Juegos Perdidos
GF: Goles a Favor
GC: Goles en Contra
GD: Goles de Diferencia
Tabla de Espíritu de Juego
ER: Evaluaciones Recibidas
EDJ: Espíritu de Juego
Reg: Conocimiento y Uso de las Reglas
Fal: Faltas y Contacto Físico
Imp: Imparcialidad
Act: Actitud Positiva y Autocontrol
Com: Comunicación
Pos | Team | ER | EDJ | Reg | Fal | Imp | Act | Com |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 12.17 | 2.17 | 2.58 | 2.42 | 2.67 | 2.33 |
2 | ![]() | 10 | 10.90 | 2.10 | 2.20 | 2.40 | 2.20 | 2.00 |
3 | ![]() | 11 | 10.82 | 2.27 | 1.91 | 2.18 | 2.36 | 2.09 |
4 | ![]() | 10 | 10.70 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | 2.10 |
5 | ![]() | 12 | 10.67 | 1.92 | 2.25 | 2.08 | 2.25 | 2.17 |
6 | ![]() | 11 | 10.09 | 1.82 | 2.00 | 2.00 | 2.45 | 1.82 |
7 | ![]() | 13 | 10.08 | 2.08 | 1.77 | 2.23 | 2.00 | 2.00 |
8 | ![]() | 10 | 9.80 | 1.70 | 1.80 | 1.70 | 2.50 | 2.10 |
9 | ![]() | 10 | 9.30 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.90 |
10 | ![]() | 10 | 8.30 | 1.20 | 1.90 | 1.50 | 2.00 | 1.70 |
11 | ![]() | 11 | 6.64 | 1.36 | 1.55 | 1.09 | 1.09 | 1.55 |