Tabla de Posiciones
JJ: Juegos Jugados
JG: Juegos Ganados
JP: Juegos Perdidos
GF: Goles a Favor
GC: Goles en Contra
GD: Goles de Diferencia
Categoría Sub14
Pos | Team | GP | W | L | F | A | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raiders | 8 | 8 | 0 | 70 | 24 | 46 |
2 | Owls | 8 | 5 | 3 | 53 | 36 | 17 |
3 | Dragons | 7 | 2 | 5 | 23 | 42 | -19 |
4 | Raiders (Black) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Raiders (Grey) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Eagles | 7 | 0 | 7 | 18 | 62 | -44 |
Categoría Sub18
Pos | Team | GP | W | L | F | A | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eagles | 4 | 3 | 1 | 47 | 17 | 30 |
2 | Barrios Panamá | 4 | 3 | 1 | 47 | 20 | 27 |
3 | Gators | 4 | 3 | 1 | 38 | 30 | 8 |
4 | Raiders | 4 | 1 | 3 | 15 | 40 | -25 |
5 | Owls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Raiders (Black) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Raiders (Grey) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tigers | 4 | 0 | 4 | 7 | 47 | -40 |
Tabla de Espíritu de Juego
ER: Evaluaciones Recibidas
EDJ: Espíritu de Juego
Reg: Conocimiento y Uso de las Reglas
Fal: Faltas y Contacto Físico
Imp: Imparcialidad
Act: Actitud Positiva y Autocontrol
Com: Comunicación
Categoría Sub14
Pos | Team | ER | EDJ | Reg | Fal | Imp | Act | Com |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dragons | 7 | 11.57 | 2.00 | 1.86 | 2.14 | 3.00 | 2.57 |
2 | Owls | 7 | 11.14 | 2.00 | 1.86 | 2.57 | 2.00 | 2.71 |
3 | Eagles | 7 | 10.71 | 2.00 | 2.00 | 2.14 | 2.57 | 2.00 |
4 | Raiders | 8 | 8.38 | 1.88 | 1.38 | 1.88 | 1.63 | 1.63 |
5 | Raiders (Black) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | Raiders (Grey) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Categoría Sub18
Pos | Team | ER | EDJ | Reg | Fal | Imp | Act | Com |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tigers | 3 | 12.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.00 |
2 | Eagles | 4 | 12.00 | 2.75 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 2.00 |
3 | Barrios Panamá | 4 | 11.50 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.75 | 2.25 |
4 | Raiders | 3 | 9.67 | 2.00 | 1.67 | 2.33 | 1.67 | 2.00 |
5 | Gators | 2 | 9.00 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 |
6 | Owls | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | Raiders (Black) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | Raiders (Grey) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |