Ronda Final
Winner
San BlasLiga Atlántico
Winner
VeracruzLiga Pacífico
Tabla de Posiciones
JJ: Juegos Jugados
JG: Juegos Ganados
JP: Juegos Perdidos
GF: Goles a Favor
GC: Goles en Contra
GD: Goles de Diferencia
Liga Atlántico
Pos | Team | GP | W | L | F | A | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Blas | 12 | 9 | 3 | 138 | 105 | 33 |
2 | Playa Langosta | 12 | 10 | 2 | 133 | 100 | 33 |
3 | Isla Grande | 12 | 5 | 7 | 111 | 114 | -3 |
4 | Escudo de Veraguas | 12 | 6 | 6 | 129 | 128 | 1 |
5 | Bastimentos | 12 | 5 | 7 | 129 | 136 | -7 |
6 | Boca del Drago | 12 | 5 | 7 | 115 | 123 | -8 |
7 | Palenque | 12 | 2 | 10 | 99 | 148 | -49 |
Liga Pacífico
Pos | Team | GP | W | L | F | A | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veracruz | 9 | 7 | 2 | 99 | 62 | 37 |
2 | Punta Chame | 9 | 6 | 3 | 80 | 71 | 9 |
3 | Gorgona | 9 | 7 | 2 | 95 | 51 | 44 |
4 | Farallón | 9 | 8 | 1 | 93 | 59 | 34 |
5 | Morrillo | 9 | 5 | 4 | 71 | 75 | -4 |
6 | Santa Catalina | 9 | 4 | 5 | 82 | 79 | 3 |
7 | Coronado | 9 | 4 | 5 | 75 | 79 | -4 |
8 | Cambutal | 9 | 2 | 7 | 44 | 73 | -29 |
9 | Boca Chica | 9 | 1 | 8 | 62 | 94 | -32 |
10 | Venao | 9 | 1 | 8 | 42 | 100 | -58 |
Tabla de Espíritu de Juego
ER: Evaluaciones Recibidas
EDJ: Espíritu de Juego
Reg: Conocimiento y Uso de las Reglas
Fal: Faltas y Contacto Físico
Imp: Imparcialidad
Act: Actitud Positiva y Autocontrol
Com: Comunicación
Liga Atlántico
Pos | Team | ER | EDJ | Reg | Fal | Imp | Act | Com |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Blas | 12 | 10.50 | 2.08 | 2.33 | 1.92 | 2.00 | 2.17 |
2 | Boca del Drago | 14 | 10.43 | 2.07 | 1.93 | 2.14 | 2.29 | 2.00 |
3 | Palenque | 12 | 10.33 | 2.00 | 2.08 | 2.08 | 2.17 | 2.00 |
4 | Bastimentos | 13 | 10.15 | 1.92 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.00 |
5 | Isla Grande | 14 | 10.00 | 1.93 | 1.79 | 1.93 | 2.07 | 2.29 |
6 | Escudo de Veraguas | 13 | 9.85 | 1.92 | 1.85 | 2.00 | 2.08 | 2.00 |
7 | Playa Langosta | 12 | 9.25 | 1.67 | 1.92 | 1.75 | 2.00 | 1.92 |
Liga Pacífico
Pos | Team | ER | EDJ | Reg | Fal | Imp | Act | Com |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Chica | 9 | 12.67 | 2.11 | 2.11 | 2.67 | 3.11 | 2.67 |
2 | Santa Catalina | 9 | 11.11 | 1.89 | 2.11 | 2.56 | 2.56 | 2.00 |
3 | Gorgona | 8 | 10.88 | 2.38 | 2.00 | 1.88 | 2.38 | 2.25 |
4 | Veracruz | 9 | 10.67 | 2.33 | 2.11 | 2.22 | 2.00 | 2.00 |
5 | Venao | 9 | 10.22 | 1.89 | 2.11 | 1.89 | 2.22 | 2.11 |
6 | Coronado | 10 | 10.20 | 2.00 | 2.20 | 1.90 | 2.00 | 2.10 |
7 | Morrillo | 10 | 9.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.50 | 1.90 |
8 | Farallón | 10 | 9.10 | 1.60 | 1.80 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |
9 | Cambutal | 9 | 8.89 | 1.67 | 1.56 | 1.89 | 1.67 | 2.11 |
10 | Punta Chame | 10 | 8.40 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 2.10 | 1.70 |