Líderes en Goles
Player | G | G/GP | %G |
---|---|---|---|
Cristian Pinzón | 146 | 2.03 | 58.17 |
Belgica Vasquez | 122 | 1.30 | 76.73 |
Andrés Sosa | 110 | 1.17 | 44.90 |
Ana Moreno | 105 | 1.04 | 50.24 |
Karem Jablonskis | 103 | 1.16 | 76.30 |
Orlando Araúz | 102 | 1.34 | 53.97 |
Rogelio Fú | 99 | 1.08 | 63.46 |
César Cedeño | 92 | 1.24 | 42.79 |
Victoria Andrade | 89 | 0.96 | 74.79 |
Alexandra Barria | 87 | 0.96 | 51.18 |
Líderes en Asistencias
Player | A | A/GP | %A |
---|---|---|---|
Keinys Salamanca | 332 | 2.89 | 83.63 |
Victor Taft | 298 | 2.31 | 66.08 |
Harold Henry | 245 | 2.38 | 78.03 |
Felix De Gracia | 243 | 2.21 | 88.69 |
Felipe Ledezma | 195 | 2.27 | 81.93 |
Ronald Medina | 174 | 2.20 | 74.68 |
Marco Hernández | 171 | 2.63 | 85.93 |
Joshua Garibaldo | 154 | 1.71 | 63.37 |
Guadalupe Silva | 141 | 1.53 | 81.98 |
Ulises Achurra | 139 | 1.85 | 69.15 |
Líderes MVP
Player | MVP | G | A | MVP/GP | %G | %A |
---|---|---|---|---|---|---|
Victor Taft | 451 | 75 | 298 | 3.50 | 16.63 | 66.08 |
Keinys Salamanca | 397 | 43 | 332 | 3.45 | 10.83 | 83.63 |
Harold Henry | 314 | 59 | 245 | 3.05 | 18.79 | 78.03 |
Felix De Gracia | 274 | 22 | 243 | 2.49 | 8.03 | 88.69 |
Cristian Pinzón | 251 | 146 | 69 | 3.49 | 58.17 | 27.49 |
Andrés Sosa | 245 | 110 | 98 | 2.61 | 44.90 | 40.00 |
Joshua Garibaldo | 243 | 67 | 154 | 2.70 | 27.57 | 63.37 |
Felipe Ledezma | 238 | 36 | 195 | 2.77 | 15.13 | 81.93 |
Ronald Medina | 233 | 37 | 174 | 2.95 | 15.88 | 74.68 |
Jose Andres Mendez | 219 | 29 | 126 | 3.32 | 13.24 | 57.53 |