Líderes en Goles
Jugador | Goles | Goles/Juego | %Goles |
---|---|---|---|
Rogelio Fú | 93 | 1.08 | 63.27 |
Cristian Pinzón | 89 | 2.02 | 78.76 |
Alexandra Barria | 85 | 1.25 | 65.89 |
Andrés Sosa | 85 | 1.10 | 59.03 |
Belgica Vasquez | 82 | 1.39 | 78.85 |
Eitan Chacin | 82 | 1.17 | 46.07 |
César Cedeño | 78 | 1.39 | 58.21 |
Diana Orillac | 75 | 1.17 | 94.94 |
Gabriela Díaz | 64 | 1.07 | 54.24 |
Aurita Wright | 63 | 1.00 | 78.75 |
Líderes en Asistencias
Jugador | Asist | Asist/Juego | %Asist |
---|---|---|---|
Marco Hernández | 171 | 2.63 | 85.93 |
Felipe Ledezma | 169 | 2.60 | 85.35 |
Keinys Salamanca | 168 | 2.47 | 84.42 |
Harold Henry | 155 | 2.42 | 82.45 |
Felix De Gracia | 146 | 2.18 | 92.41 |
Victor Taft | 120 | 1.64 | 75.47 |
Guadalupe Silva | 119 | 1.92 | 88.15 |
Joshua Garibaldo | 111 | 1.63 | 68.94 |
Gabriel Maucci | 104 | 1.37 | 68.42 |
Sebastián Samos | 102 | 2.43 | 77.86 |
Líderes MVP
Jugador | MVP | Goles | Asist | Stats/Juego | %Goles | %Asist |
---|---|---|---|---|---|---|
Keinys Salamanca | 199 | 31 | 168 | 2.93 | 15.58 | 84.42 |
Marco Hernández | 199 | 28 | 171 | 3.06 | 14.07 | 85.93 |
Felipe Ledezma | 198 | 29 | 169 | 3.05 | 14.65 | 85.35 |
Harold Henry | 188 | 33 | 155 | 2.94 | 17.55 | 82.45 |
Eitan Chacin | 178 | 82 | 96 | 2.54 | 46.07 | 53.93 |
Gabriel Maucci | 178 | 48 | 104 | 2.00 | 31.58 | 68.42 |
Victor Taft | 168 | 39 | 120 | 2.18 | 24.53 | 75.47 |
Andrés Sosa | 163 | 85 | 59 | 1.87 | 59.03 | 40.97 |
Joshua Garibaldo | 161 | 50 | 111 | 2.37 | 31.06 | 68.94 |
Felix De Gracia | 158 | 12 | 146 | 2.36 | 7.59 | 92.41 |