Líderes en Goles
Player | G | G/GP | %G |
---|---|---|---|
Cristian Pinzón | 158 | 1.90 | 56.43 |
Orlando Araúz | 124 | 1.41 | 54.39 |
Belgica Vasquez | 122 | 1.30 | 76.73 |
Ana Moreno | 121 | 1.07 | 51.93 |
Andrés Sosa | 110 | 1.17 | 44.90 |
Karem Jablonskis | 110 | 1.20 | 75.34 |
Rogelio Fú | 107 | 1.07 | 64.85 |
Victor Taft | 99 | 0.71 | 19.68 |
Laura Correa | 97 | 1.73 | 85.09 |
Victoria Andrade | 93 | 0.91 | 75.61 |
Líderes en Asistencias
Player | A | A/GP | %A |
---|---|---|---|
Keinys Salamanca | 362 | 2.74 | 83.99 |
Victor Taft | 322 | 2.30 | 64.02 |
Harold Henry | 277 | 2.47 | 78.69 |
Felix De Gracia | 252 | 2.10 | 87.50 |
Felipe Ledezma | 214 | 2.18 | 81.37 |
Ronald Medina | 202 | 2.22 | 75.09 |
Marco Hernández | 171 | 2.63 | 85.93 |
Joshua Garibaldo | 163 | 1.73 | 62.69 |
Ulises Achurra | 162 | 1.86 | 70.43 |
María Gabriela Grimaldo | 144 | 1.24 | 61.28 |
Líderes MVP
Player | MVP | G | A | MVP/GP | %G | %A |
---|---|---|---|---|---|---|
Victor Taft | 503 | 99 | 322 | 3.59 | 19.68 | 64.02 |
Keinys Salamanca | 431 | 47 | 362 | 3.27 | 10.90 | 83.99 |
Harold Henry | 352 | 65 | 277 | 3.14 | 18.47 | 78.69 |
Felix De Gracia | 288 | 22 | 252 | 2.40 | 7.64 | 87.50 |
Cristian Pinzón | 280 | 158 | 84 | 3.37 | 56.43 | 30.00 |
Ronald Medina | 269 | 43 | 202 | 2.96 | 15.99 | 75.09 |
Felipe Ledezma | 263 | 40 | 214 | 2.68 | 15.21 | 81.37 |
Joshua Garibaldo | 260 | 71 | 163 | 2.77 | 27.31 | 62.69 |
Andrés Sosa | 245 | 110 | 98 | 2.61 | 44.90 | 40.00 |
María Gabriela Grimaldo | 235 | 51 | 144 | 2.03 | 21.70 | 61.28 |