OPENFEMENINAMIXTAJUNIOR U18JUNIOR U14
Ranking General
Ranking General
Pos | Equipo | JJ | JG | JP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 13 | 1 | 135 | 55 | 80 |
2 | ![]() | 9 | 9 | 0 | 103 | 44 | 59 |
3 | ![]() | 14 | 9 | 5 | 120 | 81 | 39 |
4 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 51 | 22 | 29 |
5 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 65 | 62 | 3 |
6 | ![]() | 12 | 4 | 8 | 71 | 95 | -24 |
7 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 50 | 20 | 30 |
8 | ![]() | 8 | 3 | 5 | 48 | 48 | 0 |
9 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 31 | 44 | -13 |
10 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 21 | 43 | -22 |
11 | ![]() | 8 | 2 | 6 | 40 | 74 | -34 |
12 | ![]() | 7 | 1 | 6 | 18 | 74 | -56 |
13 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 17 | 50 | -33 |
14 | ![]() | 7 | 0 | 7 | 16 | 74 | -58 |
Ranking General
Pos | Equipo | JJ | JG | JP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 13 | 4 | 116 | 80 | 36 |
2 | ![]() | 12 | 8 | 4 | 96 | 52 | 44 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 4 | 40 | 40 | 0 |
4 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 64 | 47 | 17 |
5 | ![]() | 8 | 3 | 5 | 42 | 35 | 7 |
6 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 15 | 27 | -12 |
7 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 15 | 40 | -25 |
8 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 6 | 33 | -27 |
9 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 7 | 47 | -40 |