Tabla de Posiciones Ronda Regular
JJ: Juegos Jugados
JG: Juegos Ganados
JP: Juegos Perdidos
GF: Goles a Favor
GC: Goles en Contra
GD: Goles de Diferencia
Categoría Mixta (Grupo A)
Pos | Team | GP | W | L | F | A | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Frogs | 6 | 6 | 0 | 47 | 24 | 23 |
2 | Coba | 5 | 3 | 2 | 50 | 20 | 30 |
3 | Mortal Kombat | 5 | 2 | 3 | 21 | 43 | -22 |
4 | Pim Pum Pam | 4 | 0 | 4 | 21 | 44 | -23 |
Categoría Junior
Pos | Team | GP | W | L | F | A | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gators | 5 | 4 | 1 | 26 | 21 | 5 |
2 | Squad West | 5 | 2 | 3 | 19 | 24 | -5 |
3 | Ultimate 1 | 4 | 1 | 3 | 21 | 21 | 0 |
Tabla de Espíritu de Juego
ER: Evaluaciones Recibidas
EDJ: Espíritu de Juego
Reg: Conocimiento y Uso de las Reglas
Fal: Faltas y Contacto Físico
Imp: Imparcialidad
Act: Actitud Positiva y Autocontrol
Com: Comunicación
Categoría Mixta
Pos | Team | ER | EDJ | Reg | Fal | Imp | Act | Com |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gators | 4 | 13.00 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 3.25 | 2.50 |
2 | Pim Pum Pam | 3 | 10.67 | 2.00 | 2.00 | 2.33 | 2.00 | 1.67 |
3 | Coba | 4 | 10.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.25 |
4 | Mortal Kombat | 4 | 10.25 | 1.50 | 2.50 | 2.25 | 2.00 | 2.00 |
5 | Red Frogs | 4 | 9.50 | 1.75 | 2.00 | 1.75 | 2.00 | 1.50 |
6 | Wakanda | 3 | 8.33 | 1.67 | 2.00 | 1.33 | 2.00 | 1.33 |
7 | Kawabonga | 4 | 8.00 | 1.75 | 1.50 | 1.75 | 1.50 | 1.50 |
8 | Cóndor | 4 | 6.00 | 1.25 | 1.50 | 0.75 | 1.50 | 1.00 |
Categoría Junior
Pos | Team | ER | EDJ | Reg | Fal | Imp | Act | Com |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Squad West | 3 | 13.67 | 2.67 | 2.67 | 2.33 | 3.33 | 2.67 |
2 | Ultimate 1 | 4 | 9.25 | 1.75 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 2.00 |
3 | Gators | 4 | 9.00 | 1.75 | 1.75 | 2.00 | 1.75 | 1.75 |