
OPENFEMENINAMIXTAJUNIOR U18JUNIOR U14
Ranking General
Pos | Equipo | ER | EDJ | Reg | Fal | Imp | Act | Com |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 9.65 | 1.96 | 1.91 | 1.78 | 2.00 | 2.00 |
2 | ![]() | 5 | 9.20 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
3 | ![]() | 4 | 11.25 | 1.75 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 2.00 |
4 | ![]() | 4 | 12.25 | 2.00 | 2.50 | 2.25 | 3.00 | 2.50 |
5 | ![]() | 19 | 9.63 | 2.11 | 1.79 | 1.89 | 1.95 | 1.95 |
6 | ![]() | 24 | 9.33 | 1.79 | 1.79 | 1.96 | 1.96 | 1.79 |
7 | ![]() | 11 | 11.00 | 1.91 | 2.09 | 2.45 | 2.36 | 2.18 |
8 | ![]() | 4 | 10.75 | 2.25 | 2.00 | 2.00 | 2.25 | 2.25 |
9 | ![]() | 4 | 10.00 | 2.00 | 1.75 | 2.00 | 2.00 | 2.25 |
10 | ![]() | 21 | 8.14 | 1.52 | 1.52 | 1.57 | 1.71 | 1.71 |
11 | ![]() | 6 | 10.50 | 1.67 | 2.00 | 2.33 | 2.50 | 2.00 |
12 | ![]() | 17 | 9.94 | 1.94 | 1.82 | 2.18 | 2.18 | 1.82 |
13 | ![]() | 22 | 9.00 | 1.73 | 1.73 | 1.91 | 1.86 | 1.77 |
Ranking General
Pos | Equipo | ER | EDJ | Reg | Fal | Imp | Act | Com |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 10.80 | 2.27 | 2.00 | 2.00 | 2.40 | 2.13 |
2 | ![]() | 5 | 9.40 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 2.40 | 1.80 |
3 | ![]() | 16 | 10.06 | 1.94 | 1.94 | 2.00 | 2.13 | 2.00 |
4 | ![]() | 16 | 8.50 | 1.63 | 1.81 | 1.81 | 1.63 | 1.63 |
5 | ![]() | 10 | 10.70 | 2.10 | 2.20 | 2.00 | 2.30 | 2.20 |
6 | ![]() | 15 | 9.93 | 1.93 | 1.93 | 2.00 | 2.20 | 1.87 |
7 | ![]() | 20 | 8.40 | 1.40 | 1.85 | 1.45 | 1.90 | 1.80 |
8 | ![]() | 15 | 9.27 | 1.40 | 1.87 | 1.87 | 2.20 | 1.87 |
9 | ![]() | 20 | 8.60 | 1.45 | 1.70 | 1.90 | 1.75 | 1.80 |
Ranking General
Pos | Equipo | ER | EDJ | Reg | Fal | Imp | Act | Com |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 10.25 | 2.13 | 2.00 | 2.13 | 2.00 | 2.00 |
2 | ![]() | 7 | 9.29 | 1.71 | 1.71 | 2.00 | 2.00 | 1.86 |
3 | ![]() | 6 | 10.67 | 2.00 | 2.00 | 2.17 | 2.33 | 2.17 |
4 | ![]() | 4 | 10.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.25 |
5 | ![]() | 4 | 6.00 | 1.25 | 1.50 | 0.75 | 1.50 | 1.00 |
6 | ![]() | 4 | 13.00 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 3.25 | 2.50 |
7 | ![]() | 7 | 9.86 | 1.71 | 2.14 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
8 | ![]() | 4 | 8.00 | 1.75 | 1.50 | 1.75 | 1.50 | 1.50 |
9 | ![]() | 4 | 10.25 | 1.50 | 2.50 | 2.25 | 2.00 | 2.00 |
10 | ![]() | 7 | 9.86 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.86 |
11 | ![]() | 10 | 10.00 | 2.10 | 1.80 | 2.10 | 1.90 | 1.90 |
12 | ![]() | 12 | 10.08 | 2.17 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.75 |
13 | ![]() | 8 | 10.50 | 2.13 | 2.00 | 2.00 | 2.25 | 2.13 |
14 | ![]() | 11 | 9.27 | 1.55 | 2.18 | 1.82 | 2.18 | 1.55 |
Ranking General
Pos | Equipo | ER | EDJ | Reg | Fal | Imp | Act | Com |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 12.00 | 2.09 | 2.36 | 2.36 | 2.82 | 2.36 |
2 | ![]() | 7 | 12.00 | 2.57 | 2.14 | 2.43 | 2.71 | 2.14 |
3 | ![]() | 13 | 10.38 | 2.15 | 1.85 | 2.08 | 2.08 | 2.23 |
4 | ![]() | 3 | 12.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 3.00 | 2.33 |
5 | ![]() | 3 | 9.67 | 2.00 | 1.67 | 2.33 | 1.67 | 2.00 |
6 | ![]() | 7 | 13.14 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 3.14 | 2.71 |
7 | ![]() | 3 | 12.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.00 |
8 | ![]() | 8 | 10.00 | 2.00 | 2.25 | 1.63 | 2.13 | 2.00 |
9 | ![]() | 4 | 12.75 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.50 | 1.75 |