[su_tabs mobile=”desktop”][su_tab title=”OPEN” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]
Ranking General
Pos | Team | ER | EDJ | Reg | Fal | Imp | Act | Com |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krakens | 4 | 12.25 | 2.00 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 2.50 |
2 | Barrios Panamá | 4 | 11.25 | 1.75 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 2.00 |
3 | La Tribu | 4 | 10.75 | 2.25 | 2.00 | 2.00 | 2.25 | 2.25 |
4 | Canaleros | 12 | 10.50 | 1.75 | 2.17 | 2.08 | 2.33 | 2.17 |
5 | Squad West | 6 | 10.50 | 1.67 | 2.00 | 2.33 | 2.50 | 2.00 |
6 | Osos Perezosos | 4 | 10.00 | 2.00 | 1.75 | 2.00 | 2.00 | 2.25 |
7 | 360 | 22 | 9.91 | 2.09 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 |
8 | Top Challenge | 4 | 9.75 | 1.50 | 2.25 | 2.00 | 2.50 | 1.50 |
9 | Esparta | 44 | 9.55 | 2.00 | 1.73 | 1.93 | 1.95 | 1.93 |
10 | Ushh | 38 | 9.47 | 1.92 | 1.68 | 1.95 | 2.03 | 1.89 |
11 | Caribes | 40 | 9.23 | 1.90 | 1.78 | 1.73 | 1.93 | 1.93 |
12 | Arpías | 5 | 9.20 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
13 | Top Ultimate | 22 | 9.05 | 1.68 | 1.82 | 1.77 | 1.91 | 1.86 |
14 | Wakanda | 23 | 9.04 | 1.70 | 1.74 | 1.83 | 1.96 | 1.83 |
15 | West Coast | 19 | 8.68 | 1.68 | 1.74 | 1.63 | 2.00 | 1.63 |
16 | Pim Pum Pam | 40 | 8.65 | 1.65 | 1.75 | 1.70 | 1.73 | 1.80 |
[su_tab title=”FEMENINA” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]
Ranking General
Pos | Team | ER | EDJ | Reg | Fal | Imp | Act | Com |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jumara | 10 | 10.70 | 2.10 | 2.20 | 2.00 | 2.30 | 2.20 |
2 | Amazonas | 44 | 10.20 | 2.05 | 1.98 | 1.95 | 2.14 | 2.09 |
3 | Fieras | 44 | 9.98 | 1.95 | 1.86 | 2.00 | 2.18 | 1.95 |
4 | Karma | 26 | 9.85 | 1.85 | 1.88 | 2.00 | 2.23 | 1.88 |
5 | Fenix | 22 | 9.82 | 1.73 | 1.86 | 1.95 | 2.32 | 1.95 |
6 | Bulagwa | 5 | 9.40 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 2.40 | 1.80 |
7 | Musas | 21 | 9.33 | 1.48 | 1.81 | 1.90 | 2.19 | 1.90 |
8 | Blackouts | 6 | 9.17 | 1.33 | 1.83 | 2.00 | 2.33 | 1.67 |
9 | Furia | 45 | 9.13 | 1.91 | 1.80 | 1.80 | 1.84 | 1.78 |
10 | Top Girls | 17 | 9.00 | 1.71 | 1.82 | 1.82 | 1.94 | 1.71 |
11 | Wakanda | 49 | 8.47 | 1.47 | 1.55 | 1.84 | 1.84 | 1.78 |
12 | Krakens | 20 | 8.40 | 1.40 | 1.85 | 1.45 | 1.90 | 1.80 |
13 | UMA | 4 | 7.25 | 1.00 | 1.50 | 1.75 | 1.50 | 1.50 |
14 | Top Challenge | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[su_tab title=”MIXTA” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]
Ranking General
Pos | Team | ER | EDJ | Reg | Fal | Imp | Act | Com |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gators | 4 | 13.00 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 3.25 | 2.50 |
2 | Thunders | 18 | 11.44 | 2.39 | 2.06 | 2.22 | 2.50 | 2.28 |
3 | UFOs | 21 | 11.38 | 2.19 | 2.29 | 2.24 | 2.48 | 2.19 |
4 | Boga | 27 | 11.33 | 2.15 | 2.22 | 2.30 | 2.37 | 2.30 |
5 | Youngblood | 7 | 11.00 | 2.43 | 2.00 | 1.86 | 2.43 | 2.29 |
6 | Stackomplicao | 10 | 10.90 | 2.10 | 2.20 | 2.40 | 2.20 | 2.00 |
7 | Onion Rings | 7 | 10.86 | 2.29 | 2.00 | 2.29 | 2.14 | 2.14 |
8 | Disco Duro | 7 | 10.86 | 2.14 | 2.14 | 2.43 | 2.14 | 2.00 |
9 | Blazers | 19 | 10.79 | 2.21 | 2.16 | 2.05 | 2.11 | 2.26 |
10 | Cheetos | 6 | 10.67 | 2.00 | 2.00 | 2.17 | 2.33 | 2.17 |
11 | Coba | 4 | 10.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.25 |
12 | Caipirinha | 6 | 10.50 | 2.33 | 2.00 | 2.33 | 1.83 | 2.00 |
13 | Super | 8 | 10.50 | 2.13 | 2.00 | 2.00 | 2.25 | 2.13 |
14 | Padrinos Mágicos | 6 | 10.33 | 1.17 | 2.50 | 2.33 | 2.33 | 2.00 |
15 | Black Frogs | 8 | 10.25 | 2.13 | 2.00 | 2.13 | 2.00 | 2.00 |
16 | Delta 8 | 7 | 10.14 | 1.86 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.29 |
17 | Stranger Discs | 9 | 10.11 | 2.11 | 1.44 | 2.22 | 2.11 | 2.22 |
18 | Chao Pescao | 11 | 10.09 | 1.82 | 2.00 | 2.00 | 2.45 | 1.82 |
19 | Red Frogs | 12 | 10.08 | 2.17 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.75 |
20 | Disco TK | 13 | 10.08 | 2.08 | 1.77 | 2.23 | 2.00 | 2.00 |
21 | Mortal Kombat | 11 | 10.00 | 1.64 | 2.00 | 2.00 | 2.18 | 2.18 |
22 | Cloud 9 | 7 | 10.00 | 2.29 | 2.14 | 1.57 | 1.86 | 2.14 |
23 | Pim Pum Pam | 10 | 10.00 | 2.10 | 1.80 | 2.10 | 1.90 | 1.90 |
24 | Takis | 7 | 10.00 | 2.14 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.86 |
25 | Hakuna Matata | 7 | 9.86 | 1.71 | 2.14 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
26 | Nova | 7 | 9.86 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.86 |
27 | La Tuya por si acaso | 7 | 9.71 | 2.00 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 2.14 |
28 | Suicide Squad | 7 | 9.71 | 2.00 | 1.86 | 1.57 | 2.00 | 2.29 |
29 | PlisPlis.com | 6 | 9.67 | 2.17 | 1.67 | 2.00 | 1.67 | 2.17 |
30 | The Freeze | 17 | 9.65 | 1.76 | 1.76 | 1.71 | 2.24 | 2.18 |
31 | Plaza Amador | 6 | 9.50 | 1.67 | 1.67 | 2.00 | 2.00 | 2.17 |
32 | Tortugas Ninja | 10 | 9.30 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.90 |
33 | Wakanda | 11 | 9.27 | 1.55 | 2.18 | 1.82 | 2.18 | 1.55 |
34 | Kiss my Disc | 8 | 9.00 | 1.38 | 1.88 | 1.75 | 1.88 | 2.13 |
35 | Toros | 7 | 8.86 | 2.00 | 1.86 | 1.71 | 1.71 | 1.57 |
36 | Canaleros | 14 | 8.86 | 1.57 | 1.64 | 1.79 | 2.00 | 1.86 |
37 | Bocao Frisbee Club | 8 | 8.63 | 1.50 | 1.88 | 1.75 | 1.63 | 1.88 |
38 | Frisbeasts | 6 | 8.50 | 1.33 | 1.33 | 2.00 | 1.83 | 2.00 |
39 | Tune Squad | 10 | 8.30 | 1.20 | 1.90 | 1.50 | 2.00 | 1.70 |
40 | Gotham | 6 | 8.17 | 1.83 | 1.33 | 1.67 | 1.67 | 1.67 |
41 | Kawabonga | 4 | 8.00 | 1.75 | 1.50 | 1.75 | 1.50 | 1.50 |
42 | No Discount | 11 | 6.64 | 1.36 | 1.55 | 1.09 | 1.09 | 1.55 |
43 | Cóndor | 4 | 6.00 | 1.25 | 1.50 | 0.75 | 1.50 | 1.00 |
[su_tab title=”JUNIOR U18″ disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]
Ranking General
Pos | Team | ER | EDJ | Reg | Fal | Imp | Act | Com |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Squad West | 7 | 13.14 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 3.14 | 2.71 |
2 | Warriors | 4 | 12.75 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.50 | 1.75 |
3 | Tigers | 3 | 12.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.00 |
4 | Owls | 3 | 12.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 3.00 | 2.33 |
5 | Barrios Panamá | 11 | 12.00 | 2.09 | 2.36 | 2.36 | 2.82 | 2.36 |
6 | Eagles | 7 | 12.00 | 2.57 | 2.14 | 2.43 | 2.71 | 2.14 |
7 | Gators | 13 | 10.38 | 2.15 | 1.85 | 2.08 | 2.08 | 2.23 |
8 | Ultimate 1 | 8 | 10.00 | 2.00 | 2.25 | 1.63 | 2.13 | 2.00 |
9 | Raiders | 3 | 9.67 | 2.00 | 1.67 | 2.33 | 1.67 | 2.00 |
10 | Raiders (Black) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | Raiders (Grey) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[su_tab title=”JUNIOR U14″ disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]
Ranking General
Pos | Team | ER | EDJ | Reg | Fal | Imp | Act | Com |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dragons | 7 | 11.57 | 2.00 | 1.86 | 2.14 | 3.00 | 2.57 |
2 | Gators | 6 | 11.00 | 2.33 | 2.17 | 1.50 | 2.33 | 2.67 |
3 | Eagles | 7 | 10.71 | 2.00 | 2.00 | 2.14 | 2.57 | 2.00 |
4 | Owls | 13 | 10.69 | 2.15 | 2.08 | 1.92 | 2.15 | 2.38 |
5 | Raiders | 14 | 9.07 | 2.00 | 1.71 | 1.64 | 1.86 | 1.86 |
6 | Raiders (Black) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | Raiders (Grey) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ejemplos de comportamientos para la evaluación del puntaje del Espíritu del Juego
[su_button url=”https://ultiranks.com/wp-content/uploads/2019/10/Ejemplos-de-Evaluacion-de-ESPIRITU-DE-JUEGO.pdf” target=”blank” style=”flat” background=”#4caecf” icon=”icon: download”]Descargar[/su_button]